| Crop | : | Hybrid Maize |
| Veriety | : | I -5555 |
| Plant Hight | : | 215-225 cm |
| Grains colour | : | Yellow Orange |
| Grain Texture | : | Semi Flint |
| Disease | : | Tolerance to Leaf Blight & Downy Mildew |
| Days to Maturity | : | 160-165 Days |
| Suitable | : | Rabi season hybrid for Bihar, Nepal, West Bengal, Assam, Odisha |
| Crop | : | Hybrid Maize |
| Veriety | : | I-9090 |
| Plant Hight | : | 220-225 cm |
| Grains Colour | : | Orange Colour |
| Grain Texture | : | Flint |
| Disease | : | Tolerance Major Leaf Diseases & Downy Mildew |
| Days to Maturity | : | 105-110 Days |
| Suitable | : | Chhattisgarh, Uttra Pradesh |
| Crop | : | Hybrid Maize |
| Veriety | : | I-9191 |
| Plant Hight | : | 225-230 cm |
| Grains Colour | : | Orange Colour |
| Grain Texture | : | Flint |
| Disease | : | Tolerance Major Leaf Diseases |
| Days to Maturity | : | 95-100 Days |
| Suitable | : | Punjab, Haryana and UP |
| Crop | : | Hybrid Maize |
| Veriety | : | I-2222 |
| Plant Hight | : | 220-225 cm |
| Grains Colour | : | Orange Colour |
| Grain Texture | : | Flint |
| Disease | : | Tolerance Major Leaf Diseases |
| Days to Maturity | : | 120-125 Days |
| Suitable | : | Chhattisgarh, Uttra Prasesh, Medhaya Pradesh |
| Crop | : | Hybrid Maize |
| Veriety | : | I-7575 |
| Plant Hight | : | 215-215 cm |
| Grains Colour | : | Orange Colour |
| Grain Texture | : | Flint |
| Quality of Variety | : | Tolerance Foliar Diseases |
| Days to Maturity | : | 110-115 Days |
| Suitable | : | Telangana, Maharashtra, Medhaya Pradsesh, Karnataka |
© 2025. All Rights Reserved. Indogrow Seeds Private Limited.
Powered by ComTel India